Диета для собак при нарушении пищеварения.
Royal Canin Gastro Intestinal - диета для собак с нарушениями пищеварения.
Показания:
- Острая и хроническая диарея;
- Хроническое воспаление кишечника;
- Плохая переваримость и абсорбция питательных веществ;
-Восстановительный период после болезни;
-Пролиферация бактерий в тонком кишечнике;
- Экзокринная недостаточность поджелудочной железы;
- Колит;
- Гастрит;
- Анорексия.
Противопоказания:
- Панкреатит (в т.ч. перенесенный ранее);
- Гиперлипидемия;
- Лимфангиэктазия;
- Печеночная энцефалопатия;
- Заболевания, при которых рекомендована низкокалорийная диета.
Высококачественные белки имеют высокую усвояемость, пребиотики, клетчатка и рыбий жир обеспечивают максимальную безопасность пищеварения.
Благодаря высокому содержанию энергии удовлетворяются потребности собак, в то же время уменьшается объем корма и снижается нагрузка на желудочно-кишечный тракт. При регулярном кормлении Royal Canin Gastro Intestinal восстанавливается вес в период выздоровления.
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, а также длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 заботятся о пищеварительной системе. Антиоксиданты снижают уровень окислительного стресса и борются со свободными радикалами.
Рекомендуемый суточный рацион:
| Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | ||||
| 400 г | 200г | 400 г | 200г | 400 г | 200 г | ||||
| 2 кг | 193 | 1/2 | 1 | 170 | 1/2 | 3/4 | 147 | 1/4 | 3/4 |
| 3 кг | 262 | 3/4 | 1 1/4 | 230 | 1/2 | 1 1/4 | 199 | 1/2 | 1 |
| 4 кг | 325 | 3/4 | 1 3/4 | 286 | 3/4 | 1 1/2 | 247 | 1/2 | 1 1/4 |
| 5 кг | 384 | 1 | 2 | 338 | 3/4 | 1 3/4 | 292 | 3/4 | 1 1/2 |
| 6 кг | 440 | 1 | 2 1/4 | 388 | 1 | 2 | 335 | 3/4 | 1 3/4 |
| 7 кг | 494 | 1 1/4 | 2 1/2 | 435 | 1 | 2 1/4 | 376 | 1 | 2 |
| 8 кг | 547 | 1 1/4 | 2 3/4 | 481 | 1 1/4 | 2 1/2 | 415 | 1 | 2 1/4 |
| 9 кг | 597 | 1 1/2 | 3 | 525 | 1 1/4 | 2 3/4 | 454 | 1 | 2 1/2 |
| 10 кг | 646 | 1 1/2 | 3 1/4 | 569 | 1 1/2 | 2 3/4 | 491 | 1 1/4 | |
| 15 кг | 876 | 2 1/4 | 771 | 2 | 666 | 1 1/2 | |||
| 20 кг | 1087 | 2 3/4 | 956 | 2 1/4 | 826 | 2 | |||
| 25 кг | 1285 | 3 1/4 | 1130 | 2 3/4 | 976 | 2 1/2 | |||
| 30 кг | 1473 | 3 1/2 | 1296 | 3 1/4 | 1119 | 2 3/4 | |||
| 35 кг | 1653 | 4 | 1455 | 3 1/2 | 1256 | 3 | |||
| 40 кг | 1827 | 4 1/2 | 1608 | 4 | 1389 | 3 1/2 | |||
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.
Ингредиенты:
Свинина и мясо птицы, лосось, рис, растительная клетчатка, подсолнечное масло, минеральные вещества, желирующие вещества, таурин, рыбий жир, экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.
Добавки (на кг):
Витамин D3: 380 МЕ, Железо: 7 мг, Йод: 0,35 мг, Медь: 2,3 мг, Марганец: 2 мг, Цинк: 21 мг.
Содержание питательных веществ, на 100 гр:
| Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
|---|---|---|
| Белки | 8,5 г | 34 г |
| Жиры | 6,5 г | 26 г |
| Углеводы | 6,1 г | 24,4 г |
| Клетчатка пищевая | 1,9 г | 7,6 г |
| Клетчатка общая | 1,5 г | 6 г |
| Омега 6 | 0,95 г | 3,8 г |
| Омега 3 | 0,48 г | 1,92 г |
| EPA+DHA | 0,08 г | 0,32 г |
| Кальций | 0,35 г | 1,4 г |
| Фосфор | 0,28 г | 1,12 г |
| Натрий | 0,09 г | 0,36 г |
| Калий | 0,26 г | 1,04 г |
| Магний | 0,03 г | 0,14 г |
| Обменная энергия* | 109 ккал | 436 ккал |
| Комплекс антиоксидантов синергичного действия | ||
| Витамин E | 15 мг | 60 мг |
| Витамин C | 5,8 мг | 23,2 мг |
| Таурин | 140 мг | 560 мг |
| Лютеин | 0,15 мг | 0,6 мг |
Содержание питательных веществ на 1000 г корма:
| Питательные вещества | На 1000 г корма |
|---|---|
| Влажность, % | 75 |
| Белки, % | 8,5 |
| Жиры, % | 6,5 |
| Углеводы, % | 6,1 |
| Клетчатка пищевая, % | 1,9 |
| Клетчатка общая, % | 1,5 |
| Минеральные вещества, % | 2 |
| Аргинин, % | 0,48 |
| Таурин, % | 0,14 |
| EPA+DHA, % | 0,08 |
| Кальций, % | 0,35 |
| Фосфор, % | 0,28 |
| Магний, % | 0,03 |
| Натрий, % | 0,09 |
| Калий, % | 0,26 |
| Хлор, % | 0,19 |
| Железо, мг* | 35 |
| Медь, мг* | 3 |
| Цинк, мг* | 30 |
| Селен, мг | 0,1 |
| Витамин А, МЕ | 5700 |
| Витамин D3, МЕ | 380 |
| Витамин Е, мг | 150 |
| Витамин C, мг | 58 |
| Витамин B1, мг | 10 |
| Витамин B2, мг | 2 |
| Витамин B6, мг | 0,9 |
| Ниацин, мг | 10 |
| Пантотеновая кислота, мг | 5 |
| Витамин В12 мг | 0,02 |
| Фолиевая кислота, мг | 0,1 |
| Биотин, мг | 0,06 |
| Инозитол, мг | 500 |
| L-карнитин, мг | - |
| Хондроитин+глюкозамин, мг | - |
| Полифенолы, мг | - |
| Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 1088 |
Страна производителя: Франция, Австрия, Россия
Производитель (завод): ROYAL CANIN SAS 30470 Aimargues Franse
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
MyBestie Нome Maxi Adult (Ягненок) Сухой корм для взрослых собак крупных пород
Advance Wet Veterinary Diets Atopic Medium-Maxi Влажный диетический корм для средних и крупных собак при дерматите
MyBestie Нome Mini Adult (Ягненок) Сухой корм для взрослых собак мелких пород
MyBestie Home Sterilized (Ягненок) Сухой корм для стерилизованных взрослых кошек
Canina Canhydrox GAG tabletten Хондропротектор для собак и кошек
Advance Wet Veterinary Diets Atopic Влажный диетический корм для собак с атопическим дерматитом