Для крупных активных щенков до 15 мес.
Для крупных активных щенков до 15 мес.
Royal Canin Мaxi Puppy Active - корм для щенков крупных пород до 15 месяцев, имеющих высокие энергетические потребности.
Благодаря повышенному содержанию калорий поддерживается идеальный вес питомца, а также обеспечивается гармоничный рост и развитие.
Питательные вещества улучшают пищеварение и баланс кишечной микрофлоры, нормализуют стул. Сбалансированное количество калорий и минералов укрепляет кости и суставы, антиоксиданты и манноолигосахариды формируют естественные механизмы защиты.
Рекомендуемая суточная норма кормления:
| Вес взрослой собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 месяца | 263 г | 2+5/8 ст | 248 г | 2+4/8 ст | 263 г | 2+5/8 ст | 291 г | 3 ст | 320 г | 3+2/8 ст |
| 3 месяца | 323 г | 3+2/8 ст | 309 г | 3+1/8 ст | 347 г | 3+4/8 ст | 384 г | 3+7/8 ст | 421 г | 4+2/8 ст |
| 4 месяца | 355 г | 3+5/8 ст | 353 г | 3+5/8 ст | 396 г | 4 ст | 435 г | 4+3/8 ст | 468 г | 4+6/8 ст |
| 5 месяцев | 394 г | 4 ст | 418 г | 4+2/8 ст | 469 г | 4+6/8 ст | 518 г | 5+2/8 ст | 556 г | 5+5/8 ст |
| 6 месяцев | 428 г | 4+3/8 ст | 475 г | 4+7/8 ст | 534 г | 5+3/8 ст | 589 г | 6 ст | 633 г | 6+3/8 ст |
| 7 месяцев | 445 г | 4+4/8 ст | 498 г | 5 ст | 559 г | 5+5/8 ст | 617 г | 6+2/8 ст | 663 г | 6+6/8 ст |
| 8 месяцев | 432 г | 4+3/8 ст | 483 г | 4+7/8 ст | 543 г | 5+4/8 ст | 604 г | 6+1/8 ст | 687 г | 7 ст |
| 9 месяцев | 419 г | 4+2/8 ст | 469 г | 4+6/8 ст | 528 г | 5+3/8 ст | 590 г | 6 ст | 668 г | 6+6/8 ст |
| 10 месяцев | 398 г | 4 ст | 444 г | 4+4/8 ст | 502 г | 5+1/8 ст | 571 г | 5+6/8 ст | 649 г | 6+5/8 ст |
| 11 месяцев | 367 г | 3+6/8 ст | 408 г | 4+1/8 ст | 462 г | 4+6/8 ст | 543 г | 5+4/8 ст | 601 г | 6+1/8 ст |
| 12 месяцев | 364 г | 3+6/8 ст | 405 г | 4+1/8 ст | 458 г | 4+5/8 ст | 508 г | 5+1/8 ст | 548 г | 5+5/8 ст |
| 13 месяцев | 362 г | 3+5/8 ст | 404 г | 4+1/8 ст | 455 г | 4+5/8 ст | 505 г | 5+1/8 ст | 544 г | 5+4/8 ст |
| 14 месяцев | 361 г | 3+5/8 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 452 г | 4+5/8 ст | 499 г | 5+1/8 ст | 538 г | 5+4/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.
Ингредиенты:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, животные жиры, изолят растительных белков*, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, свекольный жом, растительная клетчатка, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства:
Витамин A: 11300 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 45 мг, Йод: 3,5 мг, Марганец: 58 мг, Цинк: 191 мг, Ceлeн: 0,08 мг.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта):
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Минеральные вещества, % | 8,2 |
| Клетчатка общая, % | 2,4 |
| Пищевые волокна, % | 7,5 |
| Жиры, % | 20,0 |
| Линолевая кислота, % | 3,66 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3797 |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3983 |
| Влажность, % | 9,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества, % | 29,9 |
| Жирные кислоты Омега 6, % | 3,84 |
| Белки, % | 30,0 |
| Крахмал, % | 24,8 |
| Витамины | Количество |
| Биотин, мг/кг | 1,07 |
| Холин, мг/кг | 1500 |
| Витамин А, МЕ/кг | 19000 |
| Витамин В1 , Тиамин, мг/кг | 4,1 |
| Витамин В2 , Рибофлавин, мг/кг | 3,8 |
| Витамин В3 , Ниацин, мг/кг | 14,9 |
| Витамин В5 , Пантотенат, мг/кг | 25,1 |
| Витамин В6 , Пиридоксин, мг/кг | 8,1 |
| Витамин С, мг/кг | 200 |
| Витамин D3, МЕ/кг | 1000 |
| Витамин Е, мг/кг | 500 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций, % | 1,2 |
| Медь, мг/кг | 15 |
| Йод, мг/кг | 3,5 |
| Железо, мг/кг | 215 |
| Марганец, мг/кг | 72 |
| Цинк, мг/кг | 229 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин, % | 1,6 |
| Глюкозамин и хондроитин, мг/кг | 500 |
| L-карнитин, мг/кг | 150 |
| L-лизин, % | 1,4 |
| Лютеин, мг/кг | 5,0 |
| Метионин + цистин, % | 1,21 |
| Таурин, мг/кг | 1900 |
Страна производителя: Франция, Австрия, Россия
Производитель (завод): ROYAL CANIN SAS 30470 Aimargues Franse
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
MyBestie Нome Maxi Adult (Ягненок) Сухой корм для взрослых собак крупных пород
Advance Wet Veterinary Diets Atopic Medium-Maxi Влажный диетический корм для средних и крупных собак при дерматите
MyBestie Нome Mini Adult (Ягненок) Сухой корм для взрослых собак мелких пород
MyBestie Home Sterilized (Ягненок) Сухой корм для стерилизованных взрослых кошек
Canina Canhydrox GAG tabletten Хондропротектор для собак и кошек
Advance Wet Veterinary Diets Atopic Влажный диетический корм для собак с атопическим дерматитом