Беззерновой корм для щенков и подрастающих собак, птица и картофель.

Беззерновой корм для щенков и подрастающих собак, птица и картофель.
Витамин А | М.Е. | 20000 |
Витамин D3 | М.Е. | 1500 |
Витамин E | мг/кг | 180 |
Витамин C | мг/кг | 200 |
Витамин B1 | мг/кг | 10 |
Витамин B2 | мг/кг | 15 |
Витамин B6 | мг/кг | 15 |
Витамин B12 | мкг/кг | 90 |
Пантотеновая кислота | мг/кг | 40 |
Ниацин | мг/кг | 85 |
Фолиевая кислота | мг/кг | 4 |
Биотин | мкг/кг | 800 |
Железо | мг/кг | 180 |
Цинк | мг/кг | 160 |
Марганец | мг/кг | 16 |
Медь | мг/кг | 20 |
Йод | мг/кг | 2,0 |
Селен | мг/кг | 0,25 |
Технологические добавки: | ||
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Вес**/Возраст | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5-6 месяцев | 7-12 месяцев | 13-20 месяцев |
10 кг | 35-70 | 90-120 | 135-155 | 165-175 | 160-185 | - | - |
20 кг | 50-110 | 135-165 | 235-290 | 305-370 | 315-380 | 295-355 | - |
30 кг | 70-180 | 185-225 | 285-345 | 365-440 | 400-470 | 390-440 | - |
40 кг | 90-240 | 250-305 | 390-430 | 400-520 | 480-550 | 470-530 | - |
60 кг | 105-250 | 285-350 | 480-550 | 570-705 | 685-835 | 785-880 | 735-825 |
80 кг | 140-310 | 380-465 | 540-635 | 675-785 | 835-940 | 910-980 | 835-880 |
**Заданное количество корма ориентируется на вес взрослой собаки
Всегда предоставляйте животному доступ к свежей питьевой воде.
Страна производителя: Германия
Производитель (завод): Josera GmbH & Co. KG Industriegebiet Süd 63924 Kleinheubach
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.