Диета при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Диета при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Royal Canin Mobility C2P+ - это диета при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Показания:
Для улучшения подвижности суставов;
Поддержка функций суставов после хирургических вмешательств и травм.
Противопоказания:
Лактация;
Возраст до 8 месяцев.
Длительность курса применения:
Эффект появляется через 6-8 недель регулярного кормления, первые изменения появляются через несколько недель. Может быть назначен в качестве рациона на всю жизнь.
В корме содержится инновационная комбинация экстракта куркумы, гидролизованных коллагенов и полифенолов зеленого чая, которые благотворно воздействуют на суставы.
Улучшается подвижность суставов, а также укрепляется иммунитет. Умеренная калорийность позволяет избежать ожирения и уменьшить нагрузку на суставы.
Рекомендуемый суточный рацион:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст). Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Вес собаки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | 14 месяцев | 18 месяцев | ||||||
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
20 кг | 247 | 2 5/8 | 230 | 2 6/8 | 251 | 3 | - | - | - | - |
25 кг | 303 | 3 2/8 | 273 | 3 2/8 | 300 | 3 2/8 | 297 | 3 1/8 | - | - |
30 кг | 359 | 3 7/8 | 343 | 4 1/8 | 343 | 4 1/8 | 341 | 3 5/8 | - | - |
35 кг | 403 | 4 2/8 | 387 | 4 5/8 | 388 | 4 5/8 | 383 | 4 1/8 | - | - |
40 кг | 449 | 4 6/8 | 441 | 5 2/8 | 431 | 5 1/8 | 423 | 4 4/8 | - | - |
45 кг | 550 | 5 4/8 | 510 | 6 1/8 | 472 | 5 5/8 | 464 | 5 | - | - |
50 кг | 564 | 6 | 558 | 6 5/8 | 543 | 6 4/8 | 506 | 5 3/8 | - | - |
60 кг | 649 | 6 7/8 | 644 | 7 5/8 | 625 | 7 3/8 | 583 | 6 2/8 | 575 | 6 1/8 |
70 кг | 729 | 7 6/8 | 770 | 9 1/8 | 745 | 8 7/8 | 657 | 7 | 651 | 7 |
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||||
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |||||
20 кг | 291 | 3 4/8 | 251 | 3 | 212 | 2 4/8 | ||||
25 кг | 344 | 4 1/8 | 297 | 3 4/8 | 250 | 3 | ||||
30 кг | 394 | 4 6/8 | 340 | 4 | 287 | 3 3/8 | ||||
35 кг | 443 | 5 2/8 | 382 | 4 4/8 | 322 | 3 7/8 | ||||
40 кг | 489 | 5 7/8 | 422 | 5 | 356 | 4 2/8 | ||||
45 кг | 534 | 6 3/8 | 461 | 5 4/8 | 389 | 4 5/8 | ||||
50 кг | 578 | 6 7/8 | 499 | 6 | 421 | 5 | ||||
55 кг | 663 | 7 7/8 | 573 | 6 7/8 | 482 | 5 6/8 | ||||
60 кг | 744 | 8 7/8 | 643 | 7 5/8 | 541 | 6 4/8 |
Ингредиенты:
Кукурузная мука, дегидратированный белок мяса птицы, кукуруза, рис, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, кукурузная клейковина*, гидролизат коллагенов (1,5%), минеральные вещества, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг):
Витамин А: 15500 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Железо: 40 мг, Йод: 4 мг, Медь: 12 мг, Марганец: 51 мг, Цинк: 154 мг, Селен: 0,1 мг.
Технологические добавки:
Клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г.
Добавки ценных веществ:
Экстракт зеленого чая (источник полифенолов): 3,1 г, экстракт куркумы (Curcuma Longa L): 1.6 г.
Антиоксиданты.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | На 100 г корма |
---|---|
Белки | 25 г |
Жиры | 12 г |
Углеводы | 38,2 г |
Клетчатка пищевая | 9,5 г |
Клетчатка общая | 3,9 г |
Омега 6 | 1,9 г |
Омега 3 | 1,03 г |
EPA+DHA | 0,6 г |
Кальций | 0,8 г |
Фосфор | 0,5 г |
Кукркума | 0,16 мг |
Гидролизат коллагенов | 1,5 г |
Полифенолы зеленого чая | 78 мг |
Обменная (метаболическая) энергия** | 3574 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия:
Питательные вещества | На 100 г корма |
---|---|
Витамин E | 60 мг |
Витамин C | 30 мг |
Таурин | 190 мг |
Лютеин | 0,5 мг |
Содержание питательных веществ (на 1000 г корма):
Питательные вещества | На 1000 г корма |
---|---|
Влажность, % | 9,5 |
Белки, % | 25 |
Жиры, % | 12 |
Углеводы, % | 38,2 |
Клетчатка пищевая, % | 9,5 |
Клетчатка общая, % | 3,9 |
Минеральные вещества, % | 5,8 |
Аргинин, % | 1,51 |
Таурин, % | 0,19 |
EPA+DHA, % | 0,6 |
Кальций, % | 0,8 |
Фосфор, % | 0,5 |
Магний, % | 0,08 |
Натрий, % | 0,4 |
Калий, % | 0,8 |
Хлор, % | 0,33 |
Железо, мг* | 140 |
Медь, мг* | 15 |
Цинк, мг* | 188 |
Селен, мг | 0,27 |
Витамин А, МЕ | 17000 |
Витамин D3, МЕ | 1000 |
Витамин Е, мг | 600 |
Витамин C, мг | 300 |
Витамин B1, мг | 4,1 |
Витамин B2, мг | 3,8 |
Витамин B6, мг | 8,1 |
Ниацин, мг | 14,8 |
Пантотеновая кислота, мг | 25 |
Витамин В12 мг | 0,07 |
Фолиевая кислота, мг | 0,8 |
Биотин, мг | 1,07 |
Холин, мг | 2500 |
Инозитол, мг | - |
L-карнитин, мг | - |
Хондроитин+глюкозамин, мг | - |
Полифенолы, мг | 780 |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 3574 |
Страна производителя: Франция, Австрия, Россия
Производитель (завод): ROYAL CANIN SAS 30470 Aimargues Franse
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.