Для взрослых собак породы Ши-Тцу от 10 мес.

Для взрослых собак породы Ши-Тцу от 10 мес.
Royal Canin Shih Tzu Adult - полнорационный сбалансированный корм для взрослых собак породы ши-тцу в возрасте от 10 месяцев.
Здоровая и красивая кожа
Корм усиливает защитные свойства кожи и смягчает воспалительные реакции благодаря присутствию в его составе специального «кожного комплекса», а также эйкозапентеновой и докозагексаеновой кислот.
Здоровье зубов
Поддерживает здоровье зубов и ротовой полости
Нормализация стула
Нормализует стул, способствует уменьшению объема и запаха фекалий
Особая форма и текстура крокет
Особая форма и текстура крокет облегчает захват и стимулирует разгрызание корма собакой ши-тцу
Рекомендуемая суточная норма корма
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Вес собаки | Повышенная активность | Пониженная активность |
---|---|---|
4 кг | 67 | 78 |
5 кг | 79 | 92 |
6 кг | 91 | 105 |
7 кг | 102 | 118 |
Ингредиенты
Рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Арахидоновая кислота(%) | 0.08 |
Минеральные вещества(%) | 5.6 |
Биотин(мг/кг) | 3.07 |
Клетчатка общая(%) | 3.0 |
Пищевые волокна(%) | 7.3 |
DL-метионин(%) | 0.8 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
Жиры(%) | 20.0 |
Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 500.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150.0 |
L-карнитин(мг/кг) | 100.0 |
Линолевая кислота(%) | 3.62 |
Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3866.5 |
Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 4008.0 |
Метионин + цистин(%) | 1.16 |
Влажность(%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 37.9 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.73 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 3.86 |
Фосфор(%) | 0.6 |
Белки(%) | 24.0 |
Крахмал(%) | 33.6 |
Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
Витамин А(МЕ/кг) | 31000.0 |
Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин(%) | 1.38 |
L-лизин(%) | 0.91 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций(%) | 0.82 |
Хлориды(%) | 0.64 |
Медь(мг/кг) | 15.0 |
Йод(мг/кг) | 5.8 |
Железо(мг/кг) | 193.0 |
Магний(%) | 0.05 |
Марганец(мг/кг) | 81.0 |
Калий(%) | 0.7 |
Селен(мг/кг) | 0.29 |
Натрий(%) | 0.3 |
Цинк(мг/кг) | 238.0 |
Витамины | Количество |
Холин(мг/кг) | 2000.0 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 13.6 |
Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 27.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.13 |
Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 48.6 |
Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 482.9 |
Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 145.2 |
Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 75.8 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |
Страна производителя: Франция, Австрия, Россия
Производитель (завод): ROYAL CANIN SAS 30470 Aimargues Franse
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.