Корм для щенков всех пород до 6 мес.
Корм для щенков всех пород до 6 мес.
Happy Dog NaturCroq Puppy 29/14 - это сбалансированная композиция с содержанием высококачественных белков животного происхождения из птицы, говядины и рыбы, цельнозерновые хлопья, жизненно важные витамины, минералы и микроэлементы обеспечивают оптимальную основу для здорового роста и правильного развития.
Возраст | Вес щенка | Суточная норма | ||
4 недели | 2 кг | 25 г | ||
3.5 кг | 35 г | |||
5 кг | 45 г | |||
7.5 кг | 65 г | |||
10 кг | 100 г | |||
15 кг | 115 г | |||
20 кг | 130 г | |||
25 кг | 145 г | |||
30 кг | 175 г | |||
35 кг | 195 г | |||
40 кг | 210 г | |||
45 кг | 240 г | |||
50 кг | 275 г | |||
60 кг | 295 г | |||
70 кг | 345 г | |||
80 кг | 365 г | |||
6 недель | 2 кг | 35 г | ||
3,5 кг | 50 г | |||
5 кг | 65 г | |||
7,5 кг | 80 г | |||
10 кг | 110 г | |||
15 кг | 145 г | |||
20 кг | 165 г | |||
25 кг | 200 г | |||
30 кг | 225 г | |||
35 кг | 255 г | |||
40 кг | 275 г | |||
45 кг | 295 г | |||
50 кг | 320 г | |||
60 кг | 340 г | |||
70 кг | 410 г | |||
80 кг | 435 г | |||
8 недель | 2 кг | 40 г | ||
3.5 кг | 60 г | |||
5 кг | 75 г | |||
7.5 кг | 100 г | |||
10 кг | 125 г | |||
15 кг | 165 г | |||
20 кг | 200 г | |||
25 кг | 225 г | |||
30 кг | 260 г | |||
35 кг | 290 г | |||
40 кг | 315 г | |||
45 кг | 340 г | |||
50 кг | 360 г | |||
60 кг | 395 г | |||
70 кг | 450 г | |||
80 кг | 495 г | |||
10 недель | 2 кг | 45 г | ||
3.5 кг | 70 г | |||
5 кг | 90 г | |||
7.5 кг | 115 г | |||
10 кг | 140 г | |||
15 кг | 185 г | |||
20 кг | 230 г | |||
25 кг | 270 г | |||
30 кг | 300 г | |||
35 кг | 335 г | |||
40 кг | 365 г | |||
45 кг | 395 г | |||
50 кг | 415 г | |||
60 кг | 465 г | |||
70 кг | 525 г | |||
80 кг | 575 г | |||
12 недель | 2 кг | 50 г | ||
3.5 кг | 75 г | |||
5 кг | 95 г | |||
7.5 кг | 125 г | |||
10 кг | 155 г | |||
15 кг | 205 г | |||
20 кг | 250 г | |||
25 кг | 295 г | |||
30 кг | 335 г | |||
35 кг | 370 г | |||
40 кг | 405 г | |||
45 кг | 435 г | |||
50 кг | 465 г | |||
60 кг | 515 г | |||
70 кг | 575 г | |||
80 кг | 645 г | |||
16 недель | 2 кг | 55 г | ||
3.5 кг | 80 г | |||
5 кг | 105 г | |||
7.5 кг | 140 г | |||
10 кг | 170 г | |||
15 кг | 230 г | |||
20 кг | 285 г | |||
25 кг | 340 г | |||
30 кг | 380 г | |||
35 кг | 425 г | |||
40 кг | 465 г | |||
45 кг | 505 г | |||
50 кг | 540 г | |||
60 кг | 610 г | |||
70 кг | 680 г | |||
80 кг | 755 г | |||
21 неделя | 2 кг | 55 г | ||
3.5 кг | 85 г | |||
5 кг | 110 г | |||
7.5 кг | 150 г | |||
10 кг | 180 г | |||
15 кг | 240 г | |||
20 кг | 300 г | |||
25 кг | 355 г | |||
30 кг | 405 г | |||
35 кг | 450 г | |||
40 кг | 500 г | |||
45 кг | 540 г | |||
50 кг | 585 г | |||
60 кг | 665 г | |||
70 кг | 745 г | |||
80 кг | 825 г | |||
26 неделя | 2 кг | 55 г | ||
3.5 кг | 85 г | |||
5 кг | 110 г | |||
7.5 кг | 150 г | |||
10 кг | 180 г | |||
15 кг | 245 г | |||
20 кг | 305 г | |||
25 кг | 360 г | |||
30 кг | 410 г | |||
35 кг | 460 г | |||
40 кг | 510 г | |||
45 кг | 555 г | |||
50 кг | 600 г | |||
60 кг | 685 г | |||
70 кг | 770 г | |||
80 кг | 850 г | |||
7 месяцев | 2 кг | 55 г | ||
3.5 кг | 85 г | |||
5 кг | 110 г | |||
7.5 кг | 150 г | |||
8 месяцев | 2 кг | 50 г | ||
3.5 кг | 80 г | |||
5 кг | 105 г | |||
7.5 кг | 145 г | |||
9-12 месяцев | 2 кг | 50 г | ||
3.5 кг | 80 г | |||
5 кг | 105 г | |||
, | 7.5 кг | 140 г |
Обязательно переключитесь на молодых собак Happy Dog NaturCroq с низким содержанием энергии и белка после 6-го месяца. Исключение: у собак породы до 10 кг веса взрослого человека продолжают кормить до 12-го месяца. Затем перейдите непосредственно к подходящему продукту Adult Mini.
Примечание: количество корма следует регулировать постепенно каждые 2-3 дня до недели, пока не будет достигнуто рекомендуемое количество корма для следующей возрастной группы.
Общие инструкции по кормлению: регулярно взвешивайте щенков и документируйте изменение веса. Может потребоваться индивидуальная регулировка количества корма. Не кормите слишком много - обращайте внимание на средний рост. При добавлении закусок уменьшайте количество пищи соответствующим образом.
Совет: используйте часть рациона в качестве заменителя закусок. Сухой корм или залейте водой (около 60 ° C), дайте немного остыть. Разделите суточный рацион на несколько приемов пищи (3-4). Свежая питьевая вода доступна всегда.
Страна производителя: Германия
Производитель (завод): Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, D-86517 Wehringen
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.